Beschrijving
Active Subwoofer Modules for the Digital Age
- High-performance active module in class D technology
- Variable low-pass filter: 40-200 Hz (18 dB)
- Continuously adjustable phase control 0-180° for perfectly matching it to the main speakers
- Line input, par. line output
- Integrated bass boost of approx. 3 dB at 40 Hz
- High power reserves
Technische Daten | |
Sinus-Ausgangsleistung 4 Ω | 200 WRMS |
Sinus-Ausgangsleistung 8 Ω | 100 WRMS |
Musik-Ausgangsleistung 4 Ω | 280 WMAX |
Musik-Ausgangsleistung 8 Ω | 150 WMAX |
Klirrfaktor bei Sinus-Leistung | < 0,1 % |
Frequenzbereich Fullrange | – |
Frequenzbereich Sat | – |
Frequenzbereich Subwoofer | 20 Hz – (var. 40-200 Hz) |
Sub-Boost | +3 dB bei 40 Hz |
Ausgangsimpedanz | 4-8 Ω |
Eingangsimpedanz | 20 kΩ |
Max. Eingangsspannung | |
Line In |
max. 7 V |
High Power In |
– |
Max. Ansteuer-Leistung 4 Ω | – |
Max. Ansteuer-Leistung 8 Ω | – |
Störabstand | > 70 dB |
Ruhe-Leistungsaufnahme | 24 VA |
Stand by-Leistungsaufnahme | > 0,5 W |
Stand by-Verzögerung | – |
Stromversorgung | 230 V˜/50 Hz/330 VA |
Erforderlicher Boxenausschnitt | 185×160 mm |
Einbautiefe ohne Frontplatte | 60 mm |
Abmessungen | 178x204x80 mm |
Gewicht | 1,4 kg |
Line In | 1 x Cinch |
High Power In | – |
Line Out | 1 x Cinch |
Lautstärkeregler | X |
Freq.-Cutoff-Regler | X |
Phasenregler | X |
Einschaltautomatik | X |
Netzschalter | X |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.