Beschrijving
KA800A los kapsel met achtvormig karakter
Past op: mbho losse voedings module condensator 48volt
frequency response Hz | 40 – 16.000 40 – 16.000 40 – 16.000 |
sensitivity | 10 mV/Pa 7 mV/Pa 7 mV/Pa |
signal to noise ratio CCIR | 66 dB 60 dB 65 dB |
equivalent SPL rated at CCIR | 28 dB 34 dB 29 dB |
signal to noise ratio DIN/IEC | 79 dB 73 dB 78 dB |
equivalent SPL rated at DIN/IEC | 15 dB 21 dB 16 dB |
max. spl | 132 dB 132 dB 132 dB |
size ? | 21 x 39 mm |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.