Beschrijving
Aktive Subwoofer-Module für das digitale Zeitalter
Die digitalen Subwoofer-Aktiv-Module von IMG Stage Line sorgen mittels neuster Technologie in der Digital-Klasse D für druckvolle Bässe in der selbstgebauten Subwooferbox. Die Bauteile zeichnen sich durch eine gute Leistungseffizienz aus und arbeiten energiesparend. Durch die Bauweise sind diese preislich attraktiven Modelle sehr leicht, was wiederum für ein geringeres Gesamtgewicht der Box sorgt.
Digitales Subwoofer-Aktiv-Modul
Technische Daten | |
Sinus-Ausgangsleistung 4 Ω | 300 WRMS |
Sinus-Ausgangsleistung 8 Ω | 150 WRMS |
Musik-Ausgangsleistung 4 Ω | 420 WMAX |
Musik-Ausgangsleistung 8 Ω | 210 WMAX |
Klirrfaktor bei Sinus-Leistung | < 0,1 % |
Frequenzbereich Fullrange | – |
Frequenzbereich Sat | – |
Frequenzbereich Subwoofer | 20 Hz – (var. 40-200 Hz) |
Sub-Boost | +3 dB bei 40 Hz |
Ausgangsimpedanz | 4-8 Ω |
Eingangsimpedanz | 22 kΩ |
Max. Eingangsspannung | |
Line In |
max. 7 V |
High Power In |
– |
Max. Ansteuer-Leistung 4 Ω | – |
Max. Ansteuer-Leistung 8 Ω | – |
Störabstand | > 70 dB |
Ruhe-Leistungsaufnahme | 24 VA |
Stand by-Leistungsaufnahme | > 0,5 W |
Stand by-Verzögerung | – |
Stromversorgung | 230 V˜/50 Hz/440 VA |
Erforderlicher Boxenausschnitt | 240×165 mm |
Einbautiefe ohne Frontplatte | 65 mm |
Abmessungen | 188x255x90 mm |
Gewicht | 1,6 kg |
Line In | 1 x Cinch |
High Power In | 1 x LS-Terminal |
Line Out | 1 x Cinch |
Lautstärkeregler | X |
Freq.-Cutoff-Regler | X |
Phasenregler | X |
Einschaltautomatik | X |
Netzschalter | X |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.